DAFTAR HARGA
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AXIS 10,000 | Elektronik | Ax10 | 9.825 | Tidak | Tidak |
| AXIS 100,000 | Elektronik | AX100 | 95.275 | Tidak | Tidak |
| AXIS 20,000 | Elektronik | AX20 | 19.275 | Tidak | Tidak |
| AXIS 25,000 | Elektronik | Ax25 | 24.125 | Tidak | Tidak |
| AXIS 5,000 | Elektronik | AX5 | 5.125 | Tidak | Tidak |
| AXIS 50,000 | Elektronik | AX50 | 47.875 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| Ceria 10.000 | Elektronik | CR10 | 9.875 | Tidak | Tidak |
| Ceria 100.000 | Elektronik | CR100 | 95.325 | Tidak | Tidak |
| Ceria 20.000 | Elektronik | CR20 | 19.275 | Tidak | Tidak |
| Ceria 5.000 | Elektronik | CR5 | 5.125 | Tidak | Tidak |
| Ceria 50.000 | Elektronik | CR50 | 47.725 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| ESIA 10.000 | Elektronik | ES10 | 10.225 | Tidak | Tidak |
| ESIA 100.000 | Elektronik | ES100 | 99.975 | Tidak | Tidak |
| ESIA 25.000 | Elektronik | ES25 | 25.275 | Tidak | Tidak |
| ESIA 5.000 | Elektronik | ES5 | 5.325 | Tidak | Tidak |
| ESIA 50.000 | Elektronik | ES50 | 50.025 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| Flexi transfer 10,000 | Elektronik | F10T | 8.775 | Tidak | Tidak |
| Flexi transfer 100,000 | Elektronik | F100T | 85.375 | Tidak | Tidak |
| Flexi transfer 20,000 | Elektronik | F20T | 17.375 | Tidak | Tidak |
| Flexi transfer 5,000 | Elektronik | F5T | 4.525 | Tidak | Tidak |
| Flexi transfer 50,000 | Elektronik | F50T | 42.875 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FLEXY 10.000 | Elektronik | F10 | 9.875 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 100.000 | Elektronik | F100 | 93.325 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 150.000 | Elektronik | F150 | 139.725 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 20.000 | Elektronik | F20 | 19.350 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 250.000 | Elektronik | F250 | 230.125 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 5,000 | Elektronik | F5 | 5.125 | Tidak | Tidak |
| FLEXY 50.000 | Elektronik | F50 | 46.775 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| FREN 10.000 | Elektronik | FR10 | 9.875 | Tidak | Tidak |
| FREN 100.000 | Elektronik | FR100 | 97.125 | Tidak | Tidak |
| FREN 25.000 | Elektronik | FR25 | 24.175 | Tidak | Tidak |
| FREN 50.000 | Elektronik | FR50 | 48.775 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| IM3 10.000 | Elektronik | I10 | 10.375 | Tidak | Tidak |
| IM3 100.000 | Elektronik | I100 | 97.925 | Tidak | Tidak |
| IM3 20.000 | Elektronik | I20 | 20.075 | Tidak | Tidak |
| IM3 25.000 | Elektronik | I25 | 24.825 | Tidak | Tidak |
| IM3 30.000 SMS | Elektronik | I30SMS | 29.725 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 GPRS | Elektronik | I5G | 5.325 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 REGULER | Elektronik | I5 | 5.325 | Tidak | Tidak |
| IM3 5.000 SMS | Elektronik | I5SMS | 5.325 | Tidak | Tidak |
| IM3 50.000 | Elektronik | I50 | 49.175 | Tidak | Tidak |
| IM3 8.000 SMS | Elektronik | I8SMS | 8.375 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| M2 10,000 | Elektronik | MT10 | 10.375 | Tidak | Tidak |
| M2 100,000 | Elektronik | MT100 | 96.125 | Tidak | Tidak |
| M2 25,000 | Elektronik | MT25 | 24.825 | Tidak | Tidak |
| M2 50,000 | Elektronik | MT50 | 48.625 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 10.000 | Elektronik | M10 | 10.375 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 100.000 | Elektronik | M100 | 97.925 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 20.000 | Elektronik | M20 | 20.075 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 25.000 | Elektronik | M25 | 24.825 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 5.000 | Elektronik | M5 | 5.325 | Tidak | Tidak |
| MENTARI 50.000 | Elektronik | M50 | 49.175 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| STAR ONE 10.000 | Elektronik | SO10 | 10.375 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 100.000 | Elektronik | SO100 | 97.925 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 20.000 | Elektronik | SO20 | 20.075 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 25.000 | Elektronik | SO25 | 24.825 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 5,000 | Elektronik | SO5 | 5.325 | Tidak | Tidak |
| STAR ONE 50.000 | Elektronik | SO50 | 49.175 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| DOMPET 10,000 | Elektronik | DP10 | 10.325 | Tidak | Tidak |
| DOMPET 100,000 | Elektronik | DP100 | 98.625 | Tidak | Tidak |
| DOMPET 50,000 | Elektronik | DP50 | 49.375 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 10.000 | Elektronik | P10 | 10.325 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 100.000 | Elektronik | P100 | 98.625 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 25.000 | Elektronik | P25 | 24.975 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 5.000 | Elektronik | P5 | 5.325 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS REG 50.000 | Elektronik | P50 | 49.375 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS XTRA 10.000 | Elektronik | P10EX | 10.325 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS XTRA 100.000 | Elektronik | P100EX | 98.625 | Tidak | Tidak |
| XL BEBAS XTRA 50.000 | Elektronik | P50EX | 49.375 | Tidak | Tidak |
| XL JEMPOL 10.000 | Elektronik | JP10 | 10.325 | Tidak | Tidak |
| XL JEMPOL 100.000 | Elektronik | JP100 | 98.625 | Tidak | Tidak |
| XL JEMPOL 25.000 | Elektronik | JP25 | 24.975 | Tidak | Tidak |
| XL JEMPOL 5.000 | Elektronik | JP5 | 5.325 | Tidak | Tidak |
| XL JEMPOL 50.000 | Elektronik | JP50 | 49.375 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| Smart 10.000 | Elektronik | SM10 | 10.025 | Tidak | Tidak |
| Smart 100.000 | Elektronik | SM100 | 95.275 | Tidak | Tidak |
| Smart 20.000 | Elektronik | SM20 | 19.175 | Tidak | Tidak |
| Smart 5.000 | Elektronik | SM5 | 4.950 | Tidak | Tidak |
| Smart 50.000 | Elektronik | SM50 | 48.625 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| THREE 1,000 | Elektronik | TR1 | 1.220 | Tidak | Tidak |
| THREE 10.000 | Elektronik | TR10 | 10.125 | Tidak | Tidak |
| THREE 100.000 | Elektronik | TR100 | 95.375 | Tidak | Tidak |
| THREE 20.000 | Elektronik | TR20 | 19.675 | Tidak | Tidak |
| THREE 30.000 | Elektronik | TR30 | 29.575 | Tidak | Tidak |
| THREE 5.000 | Elektronik | TR5 | 5.100 | Tidak | Tidak |
| THREE 50.000 | Elektronik | TR50 | 48.675 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AS JATIM 10,000 | Elektronik | ASS10 | 10.275 | Tidak | Tidak |
| AS JATIM 100,000 | Elektronik | ASS100 | 97.925 | Tidak | Tidak |
| AS JATIM 15,000 | Elektronik | ASS15 | 15.475 | Tidak | Tidak |
| AS JATIM 20,000 | Elektronik | ASS20 | 20.100 | Tidak | Tidak |
| AS JATIM 25,000 | Elektronik | ASS25 | 25.525 | Tidak | Tidak |
| AS JATIM 5,000 | Elektronik | ASS5 | 5.375 | Tidak | Tidak |
| AS JATIM 50,000 | Elektronik | ASS50 | 49.625 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| Simpati JATIM 10,000 | Elektronik | SS10 | 10.275 | Tidak | Tidak |
| Simpati JATIM 100,000 | Elektronik | SS100 | 97.925 | Tidak | Tidak |
| Simpati JATIM 150,000 | Elektronik | SS150 | 144.125 | Tidak | Tidak |
| Simpati JATIM 20,000 | Elektronik | SS20 | 20.100 | Tidak | Tidak |
| Simpati JATIM 25,000 | Elektronik | SS25 | 25.525 | Tidak | Tidak |
| Simpati JATIM 5,000 | Elektronik | SS5 | 5.375 | Tidak | Tidak |
| Simpati JATIM 50,000 | Elektronik | SS50 | 49.625 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| AS 10.000 | Elektronik | AS10 | 10.325 | Tidak | Tidak |
| AS 100,000 | Elektronik | AS100 | 97.925 | Tidak | Tidak |
| AS 15.000 | Elektronik | AS15 | 15.475 | Tidak | Tidak |
| AS 20,000 | Elektronik | AS20 | 20.125 | Tidak | Tidak |
| AS 25.000 | Elektronik | AS25 | 25.525 | Tidak | Tidak |
| AS 5.000 | Elektronik | AS5 | 5.375 | Tidak | Tidak |
| AS 50.000 | Elektronik | AS50 | 49.625 | Tidak | Tidak |
| Nama Produk | Jenis | Kode | Harga (Rp) | Kosong? | Gangguan? |
| SIMPATI 10.000 | Elektronik | S10 | 10.325 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 100.000 | Elektronik | S100 | 97.925 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 150.000 | Elektronik | S150 | 144.125 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 20.000 | Elektronik | S20 | 20.125 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 25,000 | Elektronik | S25 | 25.525 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 5,000 | Elektronik | S5 | 5.375 | Tidak | Tidak |
| SIMPATI 50.000 | Elektronik | S50 | 49.625 | Tidak | Tidak |
|
| |
LEBIH LENGKAPNYA
HUBUNGI:
0812-5367-9349
0542-7191501